این فهرست مربوط به نسخه ۱۵۱ است. نتیجه بهروز بررسی همین هفت منبع
بررسی: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶. از ۴۷ ارجاع قبلی، ۲۵ مورد به متن یا ناحیه مشخصی از منبع اصلی متصل شدند؛ ۶ مورد منبع جایگزین با محدودیت صریح دارند؛ ۱۶ مورد هنوز برای تأیید ادعا به اصل سند نیاز دارند. تعداد سند با تعداد ارجاع یکسان نیست. آرشیو اصل سند برای ۲۲ ارجاع همچنان ناقص است.
تصویر یا متن بازیابیشده لزوماً کل تحلیل پرتال را تأیید نمیکند. اتصالهای اشتباه به وضعیت مشاهدهشده، اقدام اجراشده یا تأمین مالی اصلاح شدند. هیچ پیامی برای سازمانها ارسال نشده است.
| شناسه ارجاع | کشور و شماره منبع | اصل منبع و وضعیت | دقیقاً چه چیزی لازم است؟ |
|---|---|---|---|
| E0001, E0004, E0024, E0120, E0124, E0141, E0238, E0242, E0258 | American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands 2026-08 | NOAA NMME seasonal precipitation probability forecast for U.S.-Affiliated Pacific Islands, August 2026 initialization, lead 1 منبع جایگزینِ همان دوره موجود است: E0001, E0004, E0024. اصل سند منطقهای همچنان بازیابی نشده است. | نقشه منطقهای اصلی NOAA برای جزایر وابسته آمریکا با برچسب IC=202608، lead 1، SON 2026 یا شبکه عددی همان پیشبینی. فایل سپتامبر ۲۰۲۶ یا ژوئن ۲۰۲۱ قابل جایگزینی نیست. برای گوام و ماریانای شمالی، احتمال حدود ۵۰٪ با نقشه جهانی بازیابیشده تطابق ندارد؛ این عدد دیگر تأییدشده ارائه نمیشود. |
| E0005, E0125, E0243 | American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands 2026-08 | NOAA NMME seasonal 2-metre temperature probability forecast for U.S.-Affiliated Pacific Islands, August 2026 initialization, lead 1 منبع جایگزینِ همان دوره موجود است: E0005, E0125, E0243. اصل سند منطقهای همچنان بازیابی نشده است. | نقشه منطقهای اصلی NOAA برای جزایر وابسته آمریکا با برچسب IC=202608، lead 1، SON 2026 یا شبکه عددی همان پیشبینی. فایل سپتامبر ۲۰۲۶ یا ژوئن ۲۰۲۱ قابل جایگزینی نیست. |
| E0014, E0017 | American Samoa 2026 | El Niño water-conservation notice برای تأیید ادعا، سند اصلی لازم است. | تصویر خوانا یا فایل کامل پست اصلی شامل نام حساب، تاریخ، نشانی، تمام متن و تمام تصاویر پیوست. اسکرینشات ناقص یا بازنشر کافی نیست. |
| E0015, E0018 | American Samoa 2026 | American Samoa El Niño drought-risk communication برای تأیید ادعا، سند اصلی لازم است. | تصویر خوانا یا فایل کامل پست اصلی شامل نام حساب، تاریخ، نشانی، تمام متن و تمام تصاویر پیوست. اسکرینشات ناقص یا بازنشر کافی نیست. |
| E0260, E0267 | Palau 2026-08-14 | Palau Stage 1 Water Shortage Watch public advisory برای تأیید ادعا، سند اصلی لازم است. | تصویر خوانا یا فایل کامل پست اصلی شامل نام حساب، تاریخ، نشانی، تمام متن و تمام تصاویر پیوست. اسکرینشات ناقص یا بازنشر کافی نیست. |
| E0337, E0344, E0351 | Samoa 2026-07-09 | Samoa Meteorology Division El Niño Update برای تأیید ادعا، سند اصلی لازم است. | بولتن کامل هواشناسی/وزارت محیطزیست ساموآ به تاریخ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶؛ همه صفحات و سربرگ تاریخدار. نسخه اوت جایگزین این شماره نیست. |
| E0546 | Tuvalu 2015-05-27 | 27 May 2015 Media Release — El Niño Has Arrived برای تأیید ادعا، سند اصلی لازم است. | تصویر خوانا یا فایل کامل پست اصلی شامل نام حساب، تاریخ، نشانی، تمام متن و تمام تصاویر پیوست. اسکرینشات ناقص یا بازنشر کافی نیست. |
۷۹ واحد اداری در ۸ کشور از جدول رسمی COD استخراج و تطبیق داده شد. برای ۱۶ کشور/منطقه زیر، جدول معتبر COD زیرملی در منابع عمومی بررسیشده پیدا نشد؛ این به معنای نبود اطلاعات کشوری یا نبود هر نوع نقشه زیرملی نیست.
American Samoa, Australia, Cook Islands, French Polynesia, Guam, Republic of Naoero, New Caledonia, New Zealand, Niue, Northern Mariana Islands, Palau, Pitcairn Islands, Samoa, Tokelau, Tuvalu, Wallis and Futuna
فقط برای کشورهایی که اوچا اتصال زیرملی آنها را نیاز دارد: سلسلهمراتب اداری مورد قبول، شماره/تاریخ مجموعه داده، و جدول رسمی نام و کد یا جدول تبدیل تأییدشده را از تیم داده دریافت کنید. تأیید مجدد ۷۹ کد منتشرشده لازم نیست. دادههای ملی هر ۲۴ کشور در دسترس هستند.
جزئیات بررسی هر کشور · ثبت ساختاری ارجاعات باقیمانده · مستندات API